<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ict-projektmanagement.de</title>
		<link>http://www.cloud-computing-21.de/</link>
		<description>Online-News zum ICT-Projektmanagement</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ict-projektmanagement.de</title>
			<url>http://www.cloud-computing-21.de//fileadmin/templates/cloudcomputing/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.cloud-computing-21.de/</link>
			<width>202</width>
			<height>68</height>
			<description>Online-News zum ICT-Projektmanagement</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:38:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bitkom: Zwei Drittel der Internetnutzer sind in einem Netzwerk aktiv</title>
			<link>http://www.cloud-computing-21.de/nc/cloudcomputing-news/artikel/58109-bitkom-zwei-drittel-der-internetnutzer-sind-in-einem-netzwerk-aktiv/</link>
			<description>Onliner verbringen die meiste Zeit bei Facebook</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; ">Berlin, 17. Mai 2012 -&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif; ">Soziale Online-Netzwerke wie Facebook, Google+, Xing oder die VZ-Netze sind in den vergangenen Jahren fester Bestandteil des Alltags vieler Menschen geworden. Die Netzwerke ermöglichen es, auf einfache Weise zu kommunizieren und eigene Inhalte im Web zu verbreiten. Am Freitag geht mit Facebook das weltweit größte soziale Netzwerk an die Börse. Der Hightech-Verband BITKOM nennt vor diesem Hintergrund zentrale Daten zur Nutzung sozialer Medien in&nbsp;</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif; ">Fast drei Viertel (74 Prozent) aller Internetnutzer in Deutschland sind in einem sozialen Netzwerk angemeldet, zwei Drittel nutzen sie auch aktiv. Starke Unterschiede gibt es nach Alter: 85 Prozent der 14 bis 29-Jährigen nutzen die Netzwerke aktiv, 65 Prozent der 30 bis 49-Jährigen und 46 Prozent in &nbsp;der Generation 50-plus. (Quelle: BITKOM-Umfrage unter 1.023&nbsp;</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "></span><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif; ">Das am häufigsten genutzte soziale Netzwerk ist Facebook. 45 Prozent der Internetnutzer in Deutschland sind dort aktiv. Es folgen Stayfriends mit 17 Prozent, Wer-kennt-wen mit 12 Prozent und StudiVZ mit 6 Prozent. (Quelle: BITKOM-Umfrage unter 1.023&nbsp;</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif; "><br /></span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; "></span><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif; ">Die deutschen Internetnutzer verbringen inzwischen 16 Prozent ihrer Onlinezeit bei Facebook. Das hat eine Erhebung der Marktforschungsfirma comScore für den BITKOM Ende 2011 ergeben. Ein Jahr zuvor waren es erst 4 Prozent. Auf Rang zwei liegt Google mit einem Anteil von 12 Prozent der Onlinezeit. Neben der Suchmaschine wurde dabei auch der Aufenthalt bei weiteren Google-Diensten wie E-Mail, YouTube und Google+ erfasst. Microsoft liegt auf dem dritten Platz und kommt mit seinen Internetangeboten (Bing, MSN, Hotmail u.a.) auf einen Anteil von 5 Prozent an der&nbsp;</span></p></div><div><p class="bodytext"><span style="font-size: 12px; font-family: Verdana, sans-serif; "><br />Knapp die Hälfte (47 Prozent) aller Unternehmen in Deutschland setzt soziale Medien ein. Dazu zählen neben sozialen Netzwerken auch Blogs, Kurznachrichtendienste oder Content-Plattformen für Videos und Fotos. Fast ein Drittel (32 Prozent) aller Unternehmen ist bereits mit eigenen Seiten auf Facebook aktiv. (Quelle: BITKOM-Umfrage unter 723 Unternehmen) (lw)</span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Statistiken / Prognosen</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			<category>Statistik/Prognose/Chart der Woche</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TK-Europa 2012, Teil 1: IT und Telekom-Netze unter Strom </title>
			<link>http://www.cloud-computing-21.de/nc/cloudcomputing-news/artikel/58108-tk-europa-2012-teil-1-it-und-telekom-netze-unter-strom/</link>
			<description>Positionsbestimmung im Vorfeld der Handelsblatt Jahrestagung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Konrad Buck, Düsseldorf, 18.05.2012-09:00 - In den letzten Monaten hat sich die Bedeutung der Netzinfrastruktur deutlich verschoben. Statt einer rein technischen Basis suchen Anwender vor allem Software und Systeme für vernetzte und erweiterte Geschäftsprozesse. Die Handelsblatt Jahrestagung <a href="http://www.tk-europa.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TK-Europa</a> in der kommenden Woche am 23. und 24. Mai in Düsseldorf beleuchtet die Trends dieses erneuten Transformationsprozesses.<br /><br /><b>Jochen Homann</b>, seit März 2012 Präsident der <b>Bundesnetzagentur</b>, steckt den Rahmen ab: &quot;Der von der Politik geforderte beschleunigte Ausbau von Infrastrukturen – z. B. Strom- und Gasnetze sowie die Breitbandversorgung – verlangt attraktive Investitionsbedingungen und ist nicht kostenlos zu haben.&quot; Auf der zugehörigen <a href="http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1932/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetGas/StromNetzEntwicklung/EnLAG/EnLAG_node.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Internetseite</a> der Bundesnetzagentur kann der aktuelle Stand beim Ausbau der Stromnetze abgerufen werden. Alle Leitungsprojekte, die der Gesetzgeber im so genannten <b>Energieleitungsausbaugesetz </b>(EnLAG) für vordringlich erklärt hat, sind in ihrem jeweiligen Projektzustand in Karten und Tabellen dargestellt. Die regelmäßige Aktualisierung dieser Informationen ermöglicht es, Fortschritte und Rückschläge zu verfolgen. <br /><br />Homann zufolge sind von den <b>1.834 km EnLAG-Leitungen</b> bis dato erst 214 km realisiert. Von diesen 214 km seien allerdings bisher weniger als 100 km auch tatsächlich in Betrieb genommen worden: &quot;Die Leitungen sind vielfach Teil von längeren Vorhaben, die über Grenzen zwischen Bundesländern hinweg gehen und erst dann Strom transportieren können, wenn auch die davor oder dahinter liegenden Abschnitte errichtet sind.&quot; Zu den restlichen Vorhaben sei festzuhalten, dass die Fahrpläne teilweise erneut um ein oder gar zwei Jahre nach hinten korrigiert werden mussten. &quot;Für die Energiewende ist dies eine Besorgnis erregende Nachricht. Alle Beteiligten – Netzbetreiber und Planungsbehörden der Länder – sollten deshalb die Anstrengungen erhöhen und weitere Verzögerungen vermeiden&quot;, appellierte Homann. <br /><br /><br /><b>Wer nicht investiert, bleibt auf der Strecke</b><br /><br />Zum Stand des Netzausbaus im TK-Bereich spielt Homann zufolge das Thema Breitbandversorgung eine wichtige Rolle. Insbesondere die Entwicklung des Internets erhöhe die Anforderungen an die Datenübertragung: &quot;Wer hier nicht in leistungsfähige Netze investiert, kann in diesem Marktumfeld schnell auf der Strecke bleiben. Andererseits führe der Wettbewerb zwischen den verschiedenen Telekommunikationsnetzen zu bemerkenswerten Beschleunigungsimpulsen.<br /><br />Schon öfter waren Energieversorger neben den Strom- auch an anderen Netzen interessiert. Citycarrier, oft aus einer Allianz von EVUs, Stadtbetrieben und Banken entstanden, aber auch direkte Stromer-Töchter wie Otelo oder RWE Telliance sind und waren Ausdruck für den Wunsch, im Netzgeschäft neue Einkommensquellen zu erschließen. Unter den heutigen neuen Voraussetzungen, geprägt von TK-Marktkonsolidierungen, Energiewende-Vorbereitungen und generellen Marktverschiebungen durch Internettechnik entsteht erneut ein Umbau der Netzmärkte. Diese ist derzeit insbesondere in Europa wesentlich stärker von äußeren Faktoren geprägt, als von einzelnen Anbieter-Innovationen. <br /><br /><br /><b>Neue Netz- und Tarifmodelle sind gefragt</b><br /><br />Im Bereich Stromnetze, aber auch bei der Automobilindustrie hat das Primat der Nachhaltigkeit, vor allem aber die politisch gewollte Energiewende, zu neuen Produkten und Services geführt. Elektromobilität, Smart Metering und Smart Home sind Teilbereiche einer künftigen Angebotspalette von Strom- und Mobilitätsanbietern, welche die Verbraucher in flexibler Art und Weise nutzen werden. Das erfordert im Stromsektor völlig neue Netz- und Tarifmodelle, die bis dato allenfalls aufgesetzt und getestet werden. <br /><br />Auch der klassische TK-Netzsektor muss hohem Druck von außen standhalten. In diesem Fall sind es mächtige Internetfirmen, deren Geschäftsmodelle nicht auf Infrastrukturbetrieb basieren, sondern sich dem Betreiben großer Communitys widmen. Facebook hat heute weltweit rund 900 Millionen Nutzer, Google hinkt bei den Nutzerzahlen etwas hinterher. Beiden und allen anderen OTTs (Over The Top-Player) gemeinsam aber ist, dass sie die Kundenzahlen von nationalen Carriern um Längen übertreffen. Gleichzeitig geben die von ihnen betreuten Kunden nicht nur ihre Meinungen oder Aufenthaltsorte preis, sondern auch ihre Spuren im Netz. Dieses kombiniert liefert den OTTs schon heute ein teuer verkaufbares Gut: Kundenprofile, mit der die Konsumgüterindustrie ihre Produkte und Werbekampagnen immer exakter auf die Bedürfnisse der Kunden abstimmen kann. Problem für die TK-Unternehmen: Dieselben Privatkunden, die reine Anschluss-Kunden bei Carriern sind, sind ausbaubare Community-Kunden bei den OTTs. Genauso sind Geschäftskunden auf der Suche nach integrierten Informations- und Kommunikationslösungen und wachstumsfördernden Verbindungen in das Social Net. Beide Kundengruppen müssen sie halten oder sogar wieder zurückgewinnen und legen daher entsprechende Innovations-Programme auf. <br /><br /><br /><b>Partnering und Innovation als Wachstumsmotor</b><br /><br />So sieht Thomas Kiessling, Chef der Produkt- und Innovationssparte der Deutschen Telekom, seine Branche mit starkem Wettbewerb, strenger Regulierung und neuen Diensten wie Skype oder Whatsapp konfrontiert. Darum werde sich zukünftiges Wachstum des Unternehmens in Zukunft verstärkt auch aus Geschäftsfeldern jenseits seines Kerngeschäfts speisen müssen. Der neue Fokus liege auf sechs Geschäftsfeldern, in denen Angebote für Privat- und Geschäftskunden entwickelt werden: Kommunikationsdienste, Medien/Unterhaltung, Cloud-Dienste, Werbung, Anzeigengeschäfte und Bezahldienste.<br /><br />&quot;Gegenüber den neuen Wettbewerbern im Onlinemarkt können wir auf unsere Kernkompetenz aufbauen,&quot; sagt Kiessling und führt den verlässlichen, uneingeschränkten Zugang zu Kommunikations- und Internetdiensten ins Feld, der netz- und geräteübergreifend sowie unabhängig von Betriebssystemen zur Verfügung stehe. Hinzu kämen Innovationen wie die Rich Communication Suite (RCSe), ein Standard, der Video-Calls, Chat oder den Datenaustausch auf jedem mobilen Endgerät als Basisfunktionalität zur Verfügung stellen wird - unabhängig vom Vorhandensein besonderer Applikationen wie etwa WhatsApp. Daneben hebt Kiessling den M2M-Bereich hervor: &quot;Im Machine-to-Machine Geschäft arbeiten wir auf der Basis einer offenen Partnerplattform und in Allianz mit weiteren Netzbetreibern an der Weiterentwicklung des Internets der Dinge.&quot;<br /><br /><br /><b>Interop-Tests gewährleisten Verfügbarkeit</b><br /><br />Zu den Mobilfunk-Netzbetreibern, die den Dienst in Deutschland unterstützen werden, zählen neben der Telekom auch Vodafone und O2. Smartphones mit vorinstallierter RCS-e-Software werden beispielsweise von Geräteherstellern wie HTC, Huawei, LG, Nokia, Samsung und SonyEricsson angeboten werden. In Kürze wird Vodafone erste Smartphones mit vorinstallierter Software zur Nutzung von RCS-e im Handel anbieten. Ermöglicht wird die Nutzung der MMS-Nachfolgetechnik durch kostenlose Updates. Zur Einführung wird die Nutzung von RCS-e in den SuperFlat Internet Tarifen von Vodafone enthalten sein. Um sicherzustellen, dass Kunden unterschiedlicher Netzbetreiber miteinander Nachrichten und Dateien austauschen und Videotelefonate führen können, hat der Branchenverband GSMA umfangreiche so genannte Interoperabilitätstests entwickelt. Jeder Netzbetreiber, der RCS-e anbieten möchte, muss zur Sicherung der hohen Qualitäts- und Sicherheitsansprüche und der Verfügbarkeit von RCS-e diese Tests durchlaufen und hierfür zertifiziert werden.<br /><br />Währenddessen setzt die Telekom auf die Kooperation mit jungen und findigen Firmen, um Innovationen gemeinsam zur Marktreife zu bringen. Dass dieser Ansatz Früchte trägt, so Kiessling, zeige das Beispiel Videomeet: &quot;Der erst seit kurzem in Deutschland vermarktete cloud-basierte Dienst ist weltweit die erste Lösung, die unterschiedliche Videosysteme - unabhängig vom Anbieter - verbindet. VideoMeet ist das Ergebnis einer Kooperation mit dem kalifornischen Startup-Unternehmen Blue Jeans Networks.&quot;<br />(GS)<br /><br /><br /><b>Teil 2: &quot;Startup-Integration sorgt für frische Ideen&quot;</b><br />erscheint am 20.05.2012 auf Portel.de</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Branchenbuch &quot;Dschungelführer 2012&quot; erscheint zur TK-Europa<br /></b></p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/pics/C-F/DF2012-Titelseite-350dpi.jpg" width="243" height="350" alt="" /><br /><br /><br />Portel.de, das B2B-Portal zur Telekommunikation, bringt auf der TK-Europa in Düsseldorf als Medienpartner der Veranstaltung wie jedes Jahr sein Branchenbuch „Dschungelführer“<a href="http://www.dschungelfuehrer.de" target="_blank" >http://www.dschungelfuehrer.de</a> heraus. Die aktuelle Ausgabe des seit 1998 erscheinenden ITK-Branchenbuches ist ein praktisches Nachschlagewerk mit den Kurzprofilen der wichtigsten Marktteilnehmer sowie 13 Expertenbeiträgen zum gesamten Themenspektrum zwischen Regulierung und Vertrieb. Das Buch versteht sich als ergänzendes Medium zu den Newsdiensten und Online-Aktivitäten von Portel.de.</p>
<p class="bodytext"><b>&quot;Dschungelführer 2012&quot;</b><br />Hrsg.: Stanossek, Georg<br /><b>ISBN 978-3-9815111-0-9<br /></b>216 Seiten, 24,90 Euro<br />Portal-21 Onlineverlag GmbH, Freiburg<br /><a href="http://www.Dschungelfuehrer.de" target="_blank" >Dschungelfuehrer.de</a>&nbsp; <br /><br />Bestellungen formlos über <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jogpAqpsufm/ef');" >info(at)portel.de</a>&nbsp; oder <a href="http://www.portel.de/bestellungen" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier online <br /><br /></a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.portel.de/bestellungen" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><b>Über </b><br /><img src="fileadmin/pics/T-Z/TK-Europa-2012-gross.jpg" width="500" height="336" alt="" /><br /></a><b></b></p>
<p class="bodytext">Die Handelsblatt-Jahrestagung TK-Europa gilt seit vielen Jahren als Strategiegipfel für digitale Telekommunikation und Informationstechnologien. Der Kongress bietet die ideale Informations- und Networking-Plattform für Entscheidungsträger, die sich im Wettbewerb erfolgreich positionieren und Investitionen gezielt ausrichten wollen. Auf diesem in Deutschland fest etablierten Expertenforum diskutieren rund 200 Teilnehmer über Innovationen und Wachstumsfelder in bestehende und neue Märkte sowie zukünftige Produkte und Services. <br /><br />Telekommunikations-Experte<b> Prof. Dr. Torsten J. Gerpott</b> der Universität Duisburg-Essen moderiert in bewährter Weise den TK-Event mit breiter Themenvielfalt: Breitbandversorgung, die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes (TKG), LTE, Intelligente Netze - Smart Grids und die Bedeutung von TK-Netzen, Open Access, Cloud Computing, Mobile Broadband und Connected Vehicles sind die Schwerpunkte der diesjährigen Handelsblatt Jahrestagung. <br /><br />Mit Beiträgen u.a. von:</p>
<p class="bodytext"><b>Dr. Ferri Abolhassan</b>, Geschäftsführer T-Systems International<br /><br /><b>Giovanni Ambrogio</b>, Managing Director Live Reply<br /><br /><b>Dr. Andreas Cerbe</b>, Mitglied des Vorstands der RheinEnergie<br /><br /><b>Rachel Empey</b>, CFO von Telefónica Germany<br /><br /><b>Dr. Iris Henseler-Unger</b>, Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur<br /><b><br />Robert Hoffmann</b>, Vorstandssprecher der 1&amp;1 Internet AG</p>
<p class="bodytext"><b>Hubert Kluske</b>, Geschäftsführer Mobilcom-Debitel Shop</p>
<p class="bodytext"><b>Dr. Hans Konle</b>, Geschäftsführer Netcologne/Präsident BUGLAS e.V.</p>
<p class="bodytext"><b>Sven Krey</b>, Head of Sales Development M2M Competence Center Deutsche Telekom AG</p>
<p class="bodytext"><b>Stefan Rüter</b>, Head of Strategy Vodafone D2</p>
<p class="bodytext"><b>Victor Saeijs</b>, Senior Vice President Europe von Nokia</p>
<p class="bodytext"><b>Kay Schwabedal</b>, Geschäftsführer und CCO E-Plus Mobilfunk<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>TopStory 1</category>
			<category>TK-Markt Deutschland</category>
			<category>Portal - CeBIT - TS</category>
			<category>Portal - RZ - TS</category>
			<category>Portal - LTE - TS</category>
			<category>Portal - M-Pay - TS</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - E-Mobility</category>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			<category>Portal - PPM - TS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSI als Aussteller auf dem LinuxTag 2012</title>
			<link>http://www.cloud-computing-21.de/nc/cloudcomputing-news/artikel/58090-bsi-als-aussteller-auf-dem-linuxtag-2012/</link>
			<description>IT-Sicherheitslösungen in Halle 7.2 a, Stand 151</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bonn, 16. Mai 2012 - Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist vom 23. bis 26. Mai in Berlin als Aussteller auf dem LinuxTag 2012 vertreten. Am Stand 151 in der Halle 7.2 a zeigt das BSI aktuelle IT-Sicherheitslösungen auf Basis von Freier, Libre und Open Source Software („FLOSS“). Zu den gezeigten Anwendungen und aktuellen Projektergebnissen gehören unter anderem der Security-Scanner „OpenVAS“, die Groupware „Kolab“, das Kryptografiepaket „Gpg4win“, GNOMEs „Evolution“ mit „Kolab“-Anbindung, die Software „mapWOC“ zur Prüfung der Sicherheit von Webseiten sowie die sichere Voice-over-IP-Telekommunikationsanlage „SiVoIP“. Zudem können sich Messebesucher am BSI-Stand über die Strategie der Behörde in Bezug auf Freie Software sowie über andere aktuelle Themen der IT- und Cyber-Sicherheit informieren.</p>
<p class="bodytext">„<b>Kolab“: Einfache und sichere Zusammenarbeit</b></p>
<p class="bodytext">Die freie Groupware „Kolab“ ermöglicht die zentrale Verwaltung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben und vereinfacht so die Zusammenarbeit in Unternehmen und Behörden. Zum LinuxTag 2012 stellt das BSI die gesamte Palette der „Kolab“-Clients vor, darunter auch „Kontact-Touch“ für mobile Endgeräte, „Kontact“ für Windows/Linux/Mac OS X, GNOMEs „Evolution“ mit „evolution-kolab“ für UNIX/Linux, „Microsoft Outlook“ mit Connector für Windows sowie „Mozilla Thunderbird“ mit „Lightning“ und „Synckolab“ für Windows/Linux/Mac OS X.</p>
<p class="bodytext"><b>„evolution-kolab“: GNOMEs Evolution als vollwertiger Client</b></p>
<p class="bodytext">„evolution-kolab“ erweitert GNOMEs „Evolution“ und EDS (Evolution Data Server) zu einem vollwertigen Kolab-2-Client. E-Mail, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Notizen können gemeinsam mit anderen Kolab-Clients genutzt und gleichzeitig bearbeitet werden. „evolution-kolab“ ist Offline-fähig und unterstützt Frei/Belegt-Listen sowie die verschlüsselte Kommunikation mit dem „Kolab“-Server.</p>
<p class="bodytext">„<b>Gpg4win“ – Sichere E-Mail- und Datei-Verschlüsselung</b></p>
<p class="bodytext">„Gpg4win“ ist ein Programmpaket zur sicheren E-Mail- und Datei-Verschlüsselung unter Microsoft Windows, das unter anderem in Microsoft Outlook 2003 und 2007 sowie dem Windows Explorer genutzt werden kann. Mit Hilfe von „Gpg4win“ können Anwender E-Mails, Dateien und Dateiordner einfach ver- und entschlüsseln sowie ihre Unversehrtheit und Herkunft mittels digitaler Signaturen absichern und überprüfen. „Gpg4win“ unterstützt die gängigen<br />Verschlüsselungs- und Signatur-Verfahren OpenPGP und X.509 (S/MIME).</p>
<p class="bodytext">„<b>mapWOC“: Sicherheit von Webseiten</b></p>
<p class="bodytext">„mapWOC“ (massive automated passive Web Observation Center) ist eine Lösung, mit der Anwender automatisiert die Integrität von Webseiten überprüfen und bösartige Inhalte erkennen können. Während anhand definierter URL-Listen automatisch Webseiten besucht werden, wird zudem im Hintergrund der Netzwerkverkehr nach Schadsoftware durchsucht.</p>
<p class="bodytext"><b>„SiVoIP“: Sichere VoIP-Telefonanlage</b></p>
<p class="bodytext">„SiVoIP“ ist eine auf Freier Software basierende Voice-over-IP-Telefonanlage, die auch für den Einsatz in Bereichen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf geeignet ist. „SiVoIP“ beinhaltet mehrere Komponenten zur Steuerung und Überwachung der Anlage, zur Regelung der internen Kommunikation, zur abgesicherten Einrichtung der Telefone sowie zur Nutzung eines vorgeschalteten Paketfilters bei der Kommunikation. Bei Bedarf können Konfigurations- und Betriebsdaten verschlüsselt abgespeichert werden. Der modulare Aufbau von „SiVoIP“ erhöht die Skalierbarkeit und Stabilität des gesamten Systems.</p>
<p class="bodytext">„<b>OpenVAS“: Schwachstellen-Scanning und -Management im Netzwerk</b></p>
<p class="bodytext">„OpenVAS“ (Open Vulnerability Assessment System) ist eine Software-Suite für netzwerkweite Sicherheitsprüfungen. Auf dem LinuxTag 2012 zeigt das BSI die neue Version OpenVAS-5 (siehe separate Pressemitteilung).&nbsp; (rs)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>Termine/Buchtipps/Jobs</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Destatis: 53 % der Internetnutzer sind in sozialen Netzwerken aktiv </title>
			<link>http://www.cloud-computing-21.de/nc/cloudcomputing-news/artikel/58087-destatis-53-der-internetnutzer-sind-in-sozialen-netzwerken-aktiv/</link>
			<description>2011 haben mehr als 29,6 Mio Menschen online kommuniziert</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wiesbaden, 16.05.12 – Mehr als die Hälfte (53 %) der Internetnutzer in Deutschland nutzte im Jahr 2011 soziale Netzwerke für private Kommunikation. Wie das Statistische Bundesamt (<b>Destatis</b>) anlässlich des Welt-Telekommunikationstages am 17. Mai 2012 weiter mitteilt, kommunizierten 29,6 Millionen Menschen (im Alter ab zehn Jahren) über diese Medien im Internet.</p>
<p class="bodytext">Soziale Netzwerke sind insbesondere bei jungen Erwachsenen beliebt: 2011 waren 91 % der Personen im Alter von 16 bis 24 Jahren hier privat aktiv. Bei Internetnutzern im Alter von 10 bis 15 Jahren lag der Anteil bei 70 %. Dagegen nahm die Anzahl der Nutzer in diesem Bereich mit zunehmenden Alter deutlich ab: bei den 25- bis 44- Jährigen lag der Anteil bei 57 %, bei den 45- bis 64-Jährigen bei 33 % und bei den Internetnutzern ab 65 Jahren lediglich bei 28 %. Frauen aller Altersgruppen kommunizierten häufiger als Männer über soziale Netzwerke privat.</p>
<p class="bodytext">Soziale Netzwerke für berufsbezogene Kontakte nutzten dagegen Männer (11 %) häufiger als Frauen (7 %). Insgesamt beteiligte sich lediglich knapp jeder zehnte Internetnutzer aus beruflichen Gründen in sozialen Netzwerken (9 % oder 5,3 Millionen Menschen).</p>
<p class="bodytext">Im europäischen Vergleich lag Deutschland sowohl bei der Nutzung sozialer Netzwerke für private als auch für berufliche Zwecke im Mittelfeld. Hier ist allerdings zu beachten, dass bei den Daten für die Europäische Union (EU) nicht die Internetnutzer ab zehn Jahren betrachtet werden, sondern Internetnutzer im Alter von 16 bis 74 Jahren. Nach Eurostat-Ergebnissen rangierte Deutschland bei der privaten Kommunikation über soziale Netzwerke mit 52 % knapp unter dem EU-Durchschnitt (53 %). Spitzenreiter im EU-Vergleich sind Lettland (79 %) und Ungarn (76 %). Bei der Nutzung für berufliche Zwecke erreichte Deutschland genau den EU-Durchschnitt von 10 %. Die Niederlande (21 %) und Finnland (20 %) gehörten zu den europäischen Vorreitern in diesem Bereich.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">(rs)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Statistiken / Prognosen</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>Statistik/Prognose/Chart der Woche</category>
			<category>TopStory 2</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BT-Studie: IT-Manager erwarten Wettbewerbsvorteile durch 'Bring Your Own Device'</title>
			<link>http://www.cloud-computing-21.de/nc/cloudcomputing-news/artikel/58094-bt-studie-it-manager-erwarten-wettbewerbsvorteile-durch-bring-your-own-device/</link>
			<description>Fehlendes Risikobewusstsein der Mitarbeiter bereitet Sorgen </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">München, 16.05.2012 – Mehr als 80 Prozent der IT-Manager sind davon überzeugt, dass Unternehmen, die über eine „Bring Your Own Device“-Policy verfügen, dadurch einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Dies ist eines der Ergebnisse einer internationalen, branchenübergreifenden Studie, die im Auftrag des Netzwerk- und IT-Dienstleisters BT durchgeführt wurde.</p>
<p class="bodytext">Die Studie untersucht die Einstellung von 2.000 IT-Nutzern und IT-Entscheidern aus elf Ländern zum <b>Einsatz privater Laptops, Tablets und Smartphones im Unternehmensumfeld</b>. Die Ergebnisse zeigen, dass BYOD in den Unternehmen angekommen ist: Mehr als vier von fünf befragten Unternehmen geben an, dass sie BYOD bereits zulassen oder es innerhalb der nächsten 24 Monate ermöglichen werden (1). Von den befragten Mitarbeitern gaben 60 Prozent an, dass sie sich schon jetzt von ihren privaten Endgeräten aus mit dem Unternehmensnetzwerk verbinden dürfen.</p>
<p class="bodytext">Die Untersuchung legt nahe, dass Angestellte und Entscheidungsträger gleichermaßen Vorteile darin sehen, private Endgeräte im Unternehmensnetzwerk zu nutzen. 64 Prozent der IT-Führungskräfte glauben, dass Mitarbeiter produktiver sein können, wenn das Unternehmen eine BYOD-Richtlinie einführt (2). 48 Prozent meinen, dass die Angestellten dadurch flexibler arbeiten und 47 Prozent geben an, dass Mitarbeiter damit einen besseren Kundenservice leisten können. Auch die Angestellten teilen diese Meinung – 42 Prozent von denen, die ihre privaten Endgeräte im Beruf einsetzen, geben an, dass sie effizienter und produktiver arbeiten.</p>
